사업운영자금
영업 중인 자영업자, 농림어업인
최소 경력요건 배제
최고 2천만원 한도 내에서 '햇살론 소상공인 평가표'에 의해 평가된 점수별 평가등급에 따라 대출한도가 달라집니다.
249~384 | 1등급 | 2,000만원 |
184~248 | 2등급 | 1,500만원 |
147~183 | 3등급 | 1,200만원 |
119~146 | 4등급 | 1,100만원 |
98~118 | 5등급 | 1,000만원 |
73~97 | 6등급 | 800만원 |
56~72 | 7등급 | 700만원 |
30~55 | 8등급 | 600만원 |
12~29 | 9등급 | 500만원 |
0~11 | 10등급 | 400만원 |
햇살론 소상공인 평가표에 의해 평가된 점수
5년(1년 거치 4년 이내 원금 균등분할 상환)
대출금액의 연 1.0% 이내에서 결정
자영업자 |
|